Caprini Risk Assessment
Required inputs
| Variable | Example value |
|---|---|
| Edad entre 41 — 60 años | — |
| Cirugía menor prevista (< 45 min) | — |
| IMC > 25 kg/m² (Sobrepeso u Obesidad) | — |
| Edema en extremidades inferiores | — |
| Venas varicosas visibles | — |
| Embarazo o postparto (< 1 mes) | — |
| Antecedentes de abortos espontáneos recurrentes | — |
| Anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal | — |
| Paciente médico confinado en cama | — |
| Edad entre 61 — 74 años | — |
| Cirugía abierta mayor (> 45 min) | — |
| Cirugía laparoscópica mayor (> 45 min) | — |
| Paciente confinado en cama > 72 horas | — |
| Inmovilización de extremidad con yeso o férula | — |
| Cáncer activo o antecedente de neoplasia | — |
| Acceso venoso central o catéter permanente | — |
| Edad ≥ 75 años | — |
| Antecedente personal de TVP o TEP | — |
| Historia familiar de eventos tromboembólicos | — |
| Factor V Leiden positivo | — |
| Mutación del gen G20210A de la protrombina | — |
| Anticoagulante lúpico o anticuerpos antifosfolípidos | — |
| Homocisteína sérica elevada | — |
| Cirugía mayor de extremidad inferior (Artromas de cadera/rodilla) | — |
| Fractura de cadera, pelvis o fémur (< 72 horas) | — |
| Traumatismo craneoencefálico grave o lesión medular | — |
| Accidente cerebrovascular agudo (< 1 mes) | — |
| Politraumatismo grave (ISS > 15) | — |
Run the calculation in the app
This page explains the score but does not run it. In Epistemis, the calculator validates units, flags values outside physiological ranges, and provides the interpretation that a number alone cannot convey.
Epistemis is educational review material. It is not a medical device, does not diagnose or prescribe treatment, and does not replace formal medical training, current clinical guidelines, or professional clinical judgment.
- Specialty
- Surgery and Trauma
- Area
- Specialties
- Variables
- 28